Tempat asal:
Weifang
Nama merek:
Huayu
Sertifikasi:
CE,ISO9001
Nomor model:
Hybm1006
| Spesifikasi | Nilai | Detail |
|---|---|---|
| Material yang Berlaku | HDPE | China*HUAYU |
| Rentang Kapasitas | 200-1000L | 6 lapisan |
| Total Daya | 530kW | |
| Daya Rata-rata | 330kW | |
| Dimensi Mesin (P*L*T) | 8*9*6.5 | |
| Produktivitas | 16-25pcs/jam |
| Komponen | Spesifikasi | Fitur |
|---|---|---|
| Material Hopper | Baja Tahan Karat | Performa stabil, perawatan mudah |
| Tipe Pemberian Makan | Dimuat Vakum | |
| Motor Pemberi Makan | 11kW |
| Komponen | Spesifikasi | Fitur |
|---|---|---|
| Diameter Sekrup | 90/90/90/90/90/90mm | Nitrided 38CrMoAIA |
| Rasio L/D Sekrup | 28:1 | Sekrup yang dirancang khusus memastikan plastisisasi dan efisiensi material yang seragam |
| Motor Ekstruder | 45/45/45/45/45/45kW | |
| Peredam | 250/250/250/250/250/250 | Merek kualitas terbaik di China, umur panjang dan kebisingan rendah |
| Daya Pemanas Sekrup | 4.4kW*24 | |
| Kapasitas Plastisisasi | 480kg/jam |
| Komponen | Spesifikasi | Fitur |
|---|---|---|
| Kapasitas Akumulator | 50kg | Dirancang oleh kami sendiri dan dipatenkan |
| Diameter Cetakan | Sesuai produk | |
| Daya Pemanas Kepala Cetakan | 100kW |
| Komponen | Spesifikasi | Fitur |
|---|---|---|
| Ukuran Pelat | 1600*1600*60mm (P*L*T) | Berjalan mulus, tanpa suara; gaya penjepitan yang substansial |
| Silinder Penjepitan | 280+120*2 | |
| Langkah Silinder Penjepitan | 1500mm | |
| Gaya Penjepitan | 800KN | |
| Jarak Antara Pelat | 900-2400mm | |
| Ukuran Cetakan Maksimum | 1400*1500mm (P*L) |
| Komponen | Spesifikasi | Fitur |
|---|---|---|
| Langkah Peregangan | Sesuai produk | |
| Langkah Naik/Turun Pin Tiup | 600mm | |
| Langkah Dudukan Udara | 400mm | |
| Tekanan Udara Maksimum | 0.8Mpa | |
| Konsumsi Udara | 1.5m³/menit | |
| Metode Pendinginan | Sirkulasi Air | |
| Tekanan Air | 0.3MPa |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami