Tempat asal:
Weifang
Nama merek:
Huayu
Sertifikasi:
CE,ISO9001
Nomor model:
HYBM-1008
| Spesifikasi | Nilai | Detail |
|---|---|---|
| Material yang Berlaku | HDPE | China·HUAYU |
| Rentang Kapasitas | 200-1000L, 8 lapis | |
| Total Daya | 540kW | |
| Daya Rata-rata | 320kW | |
| Dimensi Mesin (P×L×T) | 8×9×6.5m | |
| Produktivitas | 16-25 pcs/jam |
| Komponen | Spesifikasi | Fitur |
|---|---|---|
| Material Hopper | Baja Tahan Karat | Performa stabil, perawatan mudah |
| Tipe Pengumpanan | Pegas Terpasang | |
| Motor Pengumpanan | 2.2kW × 8 |
| Komponen | Spesifikasi | Fitur |
|---|---|---|
| Diameter Sekrup | 80mm × 8 | Nitrided 38CrMoAIA |
| Rasio L/D Sekrup | 28:1 | Sekrup yang dirancang khusus memastikan plastisisasi material yang seragam dan efisien |
| Motor Ekstruder | 37kW × 8 | |
| Peredam | 225 × 8 | Merek kualitas terbaik di China, umur panjang dan kebisingan rendah |
| Daya Pemanas Sekrup | 3kW × 32 | |
| Kapasitas Plastisisasi | 560kg/jam |
| Komponen | Spesifikasi | Fitur |
|---|---|---|
| Kapasitas Akumulator | 35kg | Dirancang oleh kami sendiri dan dipatenkan |
| Diameter Cetakan | Sesuai produk | |
| Daya Pemanas Kepala Cetakan | 80kW |
| Komponen | Spesifikasi | Fitur |
|---|---|---|
| Ukuran Pelat (P×T×T) | 1500×1600×60mm | Berjalan mulus, tanpa suara; gaya penjepitan tinggi |
| Silinder Penjepitan | 250 | |
| Langkah Silinder Penjepitan | 1500mm | |
| Gaya Penjepitan | 600KN | |
| Jarak Antara Pelat | 900-2400mm | |
| Ukuran Cetakan Maksimum (P×T) | 1200×1500mm |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami